Redacción.-
Con los datos facilitados por la Consejería de Sanidad, el Hospital de Medina del Campo mantiene dos personas hospitalizadas en planta por coronavirus mientras la zona básica de salud de Medina del Campo Urbano registra 51 PCR positivos en la última semana.
Respecto a la incidencia acumulada en 14 días sube a 440,83, mientras que la media en Castilla y León reporta 841,24
Medina del Campo:
Casos nuevos en los últimos 7 días: 51
Indicador | Valor |
---|---|
Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 14 días | 440,83 |
Incidencia acumulada de casos diagnosticados en 7 días | 249,80 |
Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 14 días | 68,15 |
Incidencia acumulada de casos de más de 65 años diagnosticados en 7 días | 45,43 |
Positividad global de las pruebas diagnósticas por semana | 16,77% |
Porcentaje de casos con trazabilidad | 51,06% |
Ocupación de camas de hospitalización por casos de COVID-19 | 6,48% |
Ocupación de camas de cuidados críticos por casos de COVID-19 | 18,37% |
Castilla y León: